Rezultate obtinute de elevii Colegiului National "Mihail Sadoveanu"
Matematica, anul scolar 2010-2011
Rezultatele obtinute la concursul interjudetean de matematica "Memorialul Stefan Dartu", editia aXII-a, Liceul Teoretic "Ion Luca", Vatra Dornei
| Nr. | Nume elev | Clasa | Premiul |
| 1. | Vintur Cristian | a VII-a | Premiul I |
Rezultatele obtinute la concursul "Matematica de drag", 19-21 noiembrie, Col.Nat."Liviu Rebreanu", Bistrita
| Nr. | Nume elev | Clasa | Premiul |
| 1. | Vintur Cristian | a VII-a | Premiul I |
| 2. | Serban Roberta-Andreea | a VII-a | Mentiune |
Concursul "Sperante Olimpice", editia aX-a, 2010
| Numele elevului | Clasa | Puncte | Premiu obtinut |
|---|---|---|---|
| Buzatu Andreea | a V-a | 11,50 | Premiul II |
| Campanu Constantin | a V-a | 9,00 | Premiul III |
| Ciobanu Luigi | a V-a | 7,00 | Mentiune |
| Vanga Rares | a V-a | 7,00 | Mentiune |
| Grigoriu Maria | a VI-a | 21,00 | I + Medalie + D.Gherman |
| Pintilie Sabin | a VI-a | 17,00 | Premiul II |
| Ciubotaru Adina | a VI-a | 14,00 | Premiul III |
| Popescu Flavius | a VI-a | 14,00 | Premiul III |
| Ichim Teodora | a VI-a | 13,00 | Premiul Special |
| Prajanu Andreea | a VI-a | 13,00 | Premiul Special |
| Plaiu Vlad | a VI-a | 11,00 | Mentiune |
| Vintur Cristian | a VII-a | 19,25 | I + Medalie + Herghelegiu Ghe. |
| Pricop Irina | a VII-a | 11,75 | Premiul III |
| Serban Roberta | a VII-a | 9,50 | Mentiune |
| Ancuta Stefana | a VII-a | 9,25 | Mentiune |
| Togan Sinziana | a VIII-a | 7,50 | Premiul III |

